summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/hardware/footprints/active-drag-system.pretty/PQFN50P250X300X97-14N.kicad_mod
blob: ad1a4bf74a79aef95cf73295ba9256c4759ea67e (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
(footprint "PQFN50P250X300X97-14N"
	(version 20240108)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "8.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at -0.176 -2.0048 0)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "1608f502-75b9-497a-80e1-882577082475")
		(effects
			(font
				(size 0.48 0.48)
				(thickness 0.12)
			)
		)
	)
	(property "Value" "PQFN50P250X300X97-14N"
		(at 4.7008 1.9952 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "b8579d34-84ba-4932-8df8-23fadd9f1478")
		(effects
			(font
				(size 0.48 0.48)
				(thickness 0.12)
			)
		)
	)
	(property "Footprint" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "f56359c3-33f9-4fc8-9b38-d855b8f5dfaf")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1e92b95d-79b4-4963-851b-f4628b48c15b")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e6ffd6e7-b79f-492b-8af4-15586490e1cb")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr smd)
	(fp_line
		(start -1.5 -1.25)
		(end -0.99 -1.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "653b1ed8-251a-4e38-b666-6964a1bfa3a1")
	)
	(fp_line
		(start -1.5 1.25)
		(end -0.99 1.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "009925fe-70da-4b5d-b6dc-e404255df47a")
	)
	(fp_line
		(start 0.99 -1.25)
		(end 1.5 -1.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f6164b83-a823-40ca-a4d1-7bfccca94726")
	)
	(fp_line
		(start 1.5 1.25)
		(end 0.99 1.25)
		(stroke
			(width 0.127)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "8b95e387-0c54-48bf-97e6-040bbc9a1773")
	)
	(fp_circle
		(center -2 -0.8)
		(end -1.9 -0.8)
		(stroke
			(width 0.2)
			(type solid)
		)
		(fill none)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "4fa7e6e4-eed3-4c3e-9b98-de4c2e380992")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -1.425 -0.975) (xy -0.895 -0.975) (xy -0.891 -0.975) (xy -0.887 -0.975) (xy -0.883 -0.974) (xy -0.879 -0.973)
			(xy -0.876 -0.972) (xy -0.872 -0.971) (xy -0.868 -0.97) (xy -0.864 -0.969) (xy -0.861 -0.967) (xy -0.857 -0.965)
			(xy -0.854 -0.963) (xy -0.851 -0.961) (xy -0.848 -0.958) (xy -0.845 -0.956) (xy -0.842 -0.953) (xy -0.839 -0.95)
			(xy -0.837 -0.947) (xy -0.834 -0.944) (xy -0.832 -0.941) (xy -0.83 -0.937) (xy -0.828 -0.934) (xy -0.826 -0.931)
			(xy -0.825 -0.927) (xy -0.824 -0.923) (xy -0.823 -0.919) (xy -0.822 -0.916) (xy -0.821 -0.912) (xy -0.82 -0.908)
			(xy -0.82 -0.904) (xy -0.82 -0.9) (xy -0.82 -0.6) (xy -0.82 -0.596) (xy -0.82 -0.592) (xy -0.821 -0.588)
			(xy -0.822 -0.584) (xy -0.823 -0.581) (xy -0.824 -0.577) (xy -0.825 -0.573) (xy -0.826 -0.569) (xy -0.828 -0.566)
			(xy -0.83 -0.563) (xy -0.832 -0.559) (xy -0.834 -0.556) (xy -0.837 -0.553) (xy -0.839 -0.55) (xy -0.842 -0.547)
			(xy -0.845 -0.544) (xy -0.848 -0.542) (xy -0.851 -0.539) (xy -0.854 -0.537) (xy -0.857 -0.535) (xy -0.861 -0.533)
			(xy -0.864 -0.531) (xy -0.868 -0.53) (xy -0.872 -0.529) (xy -0.876 -0.528) (xy -0.879 -0.527) (xy -0.883 -0.526)
			(xy -0.887 -0.525) (xy -0.891 -0.525) (xy -0.895 -0.525) (xy -1.425 -0.525) (xy -1.429 -0.525) (xy -1.433 -0.525)
			(xy -1.437 -0.526) (xy -1.441 -0.527) (xy -1.444 -0.528) (xy -1.448 -0.529) (xy -1.452 -0.53) (xy -1.456 -0.531)
			(xy -1.459 -0.533) (xy -1.462 -0.535) (xy -1.466 -0.537) (xy -1.469 -0.539) (xy -1.472 -0.542) (xy -1.475 -0.544)
			(xy -1.478 -0.547) (xy -1.481 -0.55) (xy -1.483 -0.553) (xy -1.486 -0.556) (xy -1.488 -0.559) (xy -1.49 -0.563)
			(xy -1.492 -0.566) (xy -1.494 -0.569) (xy -1.495 -0.573) (xy -1.496 -0.577) (xy -1.497 -0.581) (xy -1.498 -0.584)
			(xy -1.499 -0.588) (xy -1.5 -0.592) (xy -1.5 -0.596) (xy -1.5 -0.6) (xy -1.5 -0.9) (xy -1.5 -0.904)
			(xy -1.5 -0.908) (xy -1.499 -0.912) (xy -1.498 -0.916) (xy -1.497 -0.919) (xy -1.496 -0.923) (xy -1.495 -0.927)
			(xy -1.494 -0.931) (xy -1.492 -0.934) (xy -1.49 -0.938) (xy -1.488 -0.941) (xy -1.486 -0.944) (xy -1.483 -0.947)
			(xy -1.481 -0.95) (xy -1.478 -0.953) (xy -1.475 -0.956) (xy -1.472 -0.958) (xy -1.469 -0.961) (xy -1.466 -0.963)
			(xy -1.462 -0.965) (xy -1.459 -0.967) (xy -1.456 -0.969) (xy -1.452 -0.97) (xy -1.448 -0.971) (xy -1.444 -0.972)
			(xy -1.441 -0.973) (xy -1.437 -0.974) (xy -1.433 -0.975) (xy -1.429 -0.975) (xy -1.425 -0.975)
		)
		(stroke
			(width 0.01)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Mask")
		(uuid "2f62565f-b22d-4ac5-934c-d82e2b0b3f7d")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -1.425 -0.475) (xy -0.895 -0.475) (xy -0.891 -0.475) (xy -0.887 -0.475) (xy -0.883 -0.474) (xy -0.879 -0.473)
			(xy -0.876 -0.472) (xy -0.872 -0.471) (xy -0.868 -0.47) (xy -0.864 -0.469) (xy -0.861 -0.467) (xy -0.857 -0.465)
			(xy -0.854 -0.463) (xy -0.851 -0.461) (xy -0.848 -0.458) (xy -0.845 -0.456) (xy -0.842 -0.453) (xy -0.839 -0.45)
			(xy -0.837 -0.447) (xy -0.834 -0.444) (xy -0.832 -0.441) (xy -0.83 -0.437) (xy -0.828 -0.434) (xy -0.826 -0.431)
			(xy -0.825 -0.427) (xy -0.824 -0.423) (xy -0.823 -0.419) (xy -0.822 -0.416) (xy -0.821 -0.412) (xy -0.82 -0.408)
			(xy -0.82 -0.404) (xy -0.82 -0.4) (xy -0.82 -0.1) (xy -0.82 -0.096) (xy -0.82 -0.092) (xy -0.821 -0.088)
			(xy -0.822 -0.084) (xy -0.823 -0.081) (xy -0.824 -0.077) (xy -0.825 -0.073) (xy -0.826 -0.069) (xy -0.828 -0.066)
			(xy -0.83 -0.063) (xy -0.832 -0.059) (xy -0.834 -0.056) (xy -0.837 -0.053) (xy -0.839 -0.05) (xy -0.842 -0.047)
			(xy -0.845 -0.044) (xy -0.848 -0.042) (xy -0.851 -0.039) (xy -0.854 -0.037) (xy -0.857 -0.035) (xy -0.861 -0.033)
			(xy -0.864 -0.031) (xy -0.868 -0.03) (xy -0.872 -0.029) (xy -0.876 -0.028) (xy -0.879 -0.027) (xy -0.883 -0.026)
			(xy -0.887 -0.025) (xy -0.891 -0.025) (xy -0.895 -0.025) (xy -1.425 -0.025) (xy -1.429 -0.025) (xy -1.433 -0.025)
			(xy -1.437 -0.026) (xy -1.441 -0.027) (xy -1.444 -0.028) (xy -1.448 -0.029) (xy -1.452 -0.03) (xy -1.456 -0.031)
			(xy -1.459 -0.033) (xy -1.462 -0.035) (xy -1.466 -0.037) (xy -1.469 -0.039) (xy -1.472 -0.042) (xy -1.475 -0.044)
			(xy -1.478 -0.047) (xy -1.481 -0.05) (xy -1.483 -0.053) (xy -1.486 -0.056) (xy -1.488 -0.059) (xy -1.49 -0.062)
			(xy -1.492 -0.066) (xy -1.494 -0.069) (xy -1.495 -0.073) (xy -1.496 -0.077) (xy -1.497 -0.081) (xy -1.498 -0.084)
			(xy -1.499 -0.088) (xy -1.5 -0.092) (xy -1.5 -0.096) (xy -1.5 -0.1) (xy -1.5 -0.4) (xy -1.5 -0.404)
			(xy -1.5 -0.408) (xy -1.499 -0.412) (xy -1.498 -0.416) (xy -1.497 -0.419) (xy -1.496 -0.423) (xy -1.495 -0.427)
			(xy -1.494 -0.431) (xy -1.492 -0.434) (xy -1.49 -0.438) (xy -1.488 -0.441) (xy -1.486 -0.444) (xy -1.483 -0.447)
			(xy -1.481 -0.45) (xy -1.478 -0.453) (xy -1.475 -0.456) (xy -1.472 -0.458) (xy -1.469 -0.461) (xy -1.466 -0.463)
			(xy -1.462 -0.465) (xy -1.459 -0.467) (xy -1.456 -0.469) (xy -1.452 -0.47) (xy -1.448 -0.471) (xy -1.444 -0.472)
			(xy -1.441 -0.473) (xy -1.437 -0.474) (xy -1.433 -0.475) (xy -1.429 -0.475) (xy -1.425 -0.475)
		)
		(stroke
			(width 0.01)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Mask")
		(uuid "90528fcd-c704-4a57-862c-3ad5b6c7b41e")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -1.425 0.025) (xy -0.895 0.025) (xy -0.891 0.025) (xy -0.887 0.025) (xy -0.883 0.026) (xy -0.879 0.027)
			(xy -0.876 0.028) (xy -0.872 0.029) (xy -0.868 0.03) (xy -0.864 0.031) (xy -0.861 0.033) (xy -0.857 0.035)
			(xy -0.854 0.037) (xy -0.851 0.039) (xy -0.848 0.042) (xy -0.845 0.044) (xy -0.842 0.047) (xy -0.839 0.05)
			(xy -0.837 0.053) (xy -0.834 0.056) (xy -0.832 0.059) (xy -0.83 0.063) (xy -0.828 0.066) (xy -0.826 0.069)
			(xy -0.825 0.073) (xy -0.824 0.077) (xy -0.823 0.081) (xy -0.822 0.084) (xy -0.821 0.088) (xy -0.82 0.092)
			(xy -0.82 0.096) (xy -0.82 0.1) (xy -0.82 0.4) (xy -0.82 0.404) (xy -0.82 0.408) (xy -0.821 0.412)
			(xy -0.822 0.416) (xy -0.823 0.419) (xy -0.824 0.423) (xy -0.825 0.427) (xy -0.826 0.431) (xy -0.828 0.434)
			(xy -0.83 0.437) (xy -0.832 0.441) (xy -0.834 0.444) (xy -0.837 0.447) (xy -0.839 0.45) (xy -0.842 0.453)
			(xy -0.845 0.456) (xy -0.848 0.458) (xy -0.851 0.461) (xy -0.854 0.463) (xy -0.857 0.465) (xy -0.861 0.467)
			(xy -0.864 0.469) (xy -0.868 0.47) (xy -0.872 0.471) (xy -0.876 0.472) (xy -0.879 0.473) (xy -0.883 0.474)
			(xy -0.887 0.475) (xy -0.891 0.475) (xy -0.895 0.475) (xy -1.425 0.475) (xy -1.429 0.475) (xy -1.433 0.475)
			(xy -1.437 0.474) (xy -1.441 0.473) (xy -1.444 0.472) (xy -1.448 0.471) (xy -1.452 0.47) (xy -1.456 0.469)
			(xy -1.459 0.467) (xy -1.462 0.465) (xy -1.466 0.463) (xy -1.469 0.461) (xy -1.472 0.458) (xy -1.475 0.456)
			(xy -1.478 0.453) (xy -1.481 0.45) (xy -1.483 0.447) (xy -1.486 0.444) (xy -1.488 0.441) (xy -1.49 0.438)
			(xy -1.492 0.434) (xy -1.494 0.431) (xy -1.495 0.427) (xy -1.496 0.423) (xy -1.497 0.419) (xy -1.498 0.416)
			(xy -1.499 0.412) (xy -1.5 0.408) (xy -1.5 0.404) (xy -1.5 0.4) (xy -1.5 0.1) (xy -1.5 0.096) (xy -1.5 0.092)
			(xy -1.499 0.088) (xy -1.498 0.084) (xy -1.497 0.081) (xy -1.496 0.077) (xy -1.495 0.073) (xy -1.494 0.069)
			(xy -1.492 0.066) (xy -1.49 0.062) (xy -1.488 0.059) (xy -1.486 0.056) (xy -1.483 0.053) (xy -1.481 0.05)
			(xy -1.478 0.047) (xy -1.475 0.044) (xy -1.472 0.042) (xy -1.469 0.039) (xy -1.466 0.037) (xy -1.462 0.035)
			(xy -1.459 0.033) (xy -1.456 0.031) (xy -1.452 0.03) (xy -1.448 0.029) (xy -1.444 0.028) (xy -1.441 0.027)
			(xy -1.437 0.026) (xy -1.433 0.025) (xy -1.429 0.025) (xy -1.425 0.025)
		)
		(stroke
			(width 0.01)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Mask")
		(uuid "dc515491-21be-4981-bfb5-7790c5e5ca5a")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -1.425 0.525) (xy -0.895 0.525) (xy -0.891 0.525) (xy -0.887 0.525) (xy -0.883 0.526) (xy -0.879 0.527)
			(xy -0.876 0.528) (xy -0.872 0.529) (xy -0.868 0.53) (xy -0.864 0.531) (xy -0.861 0.533) (xy -0.857 0.535)
			(xy -0.854 0.537) (xy -0.851 0.539) (xy -0.848 0.542) (xy -0.845 0.544) (xy -0.842 0.547) (xy -0.839 0.55)
			(xy -0.837 0.553) (xy -0.834 0.556) (xy -0.832 0.559) (xy -0.83 0.563) (xy -0.828 0.566) (xy -0.826 0.569)
			(xy -0.825 0.573) (xy -0.824 0.577) (xy -0.823 0.581) (xy -0.822 0.584) (xy -0.821 0.588) (xy -0.82 0.592)
			(xy -0.82 0.596) (xy -0.82 0.6) (xy -0.82 0.9) (xy -0.82 0.904) (xy -0.82 0.908) (xy -0.821 0.912)
			(xy -0.822 0.916) (xy -0.823 0.919) (xy -0.824 0.923) (xy -0.825 0.927) (xy -0.826 0.931) (xy -0.828 0.934)
			(xy -0.83 0.937) (xy -0.832 0.941) (xy -0.834 0.944) (xy -0.837 0.947) (xy -0.839 0.95) (xy -0.842 0.953)
			(xy -0.845 0.956) (xy -0.848 0.958) (xy -0.851 0.961) (xy -0.854 0.963) (xy -0.857 0.965) (xy -0.861 0.967)
			(xy -0.864 0.969) (xy -0.868 0.97) (xy -0.872 0.971) (xy -0.876 0.972) (xy -0.879 0.973) (xy -0.883 0.974)
			(xy -0.887 0.975) (xy -0.891 0.975) (xy -0.895 0.975) (xy -1.425 0.975) (xy -1.429 0.975) (xy -1.433 0.975)
			(xy -1.437 0.974) (xy -1.441 0.973) (xy -1.444 0.972) (xy -1.448 0.971) (xy -1.452 0.97) (xy -1.456 0.969)
			(xy -1.459 0.967) (xy -1.462 0.965) (xy -1.466 0.963) (xy -1.469 0.961) (xy -1.472 0.958) (xy -1.475 0.956)
			(xy -1.478 0.953) (xy -1.481 0.95) (xy -1.483 0.947) (xy -1.486 0.944) (xy -1.488 0.941) (xy -1.49 0.938)
			(xy -1.492 0.934) (xy -1.494 0.931) (xy -1.495 0.927) (xy -1.496 0.923) (xy -1.497 0.919) (xy -1.498 0.916)
			(xy -1.499 0.912) (xy -1.5 0.908) (xy -1.5 0.904) (xy -1.5 0.9) (xy -1.5 0.6) (xy -1.5 0.596) (xy -1.5 0.592)
			(xy -1.499 0.588) (xy -1.498 0.584) (xy -1.497 0.581) (xy -1.496 0.577) (xy -1.495 0.573) (xy -1.494 0.569)
			(xy -1.492 0.566) (xy -1.49 0.563) (xy -1.488 0.559) (xy -1.486 0.556) (xy -1.483 0.553) (xy -1.481 0.55)
			(xy -1.478 0.547) (xy -1.475 0.544) (xy -1.472 0.542) (xy -1.469 0.539) (xy -1.466 0.537) (xy -1.462 0.535)
			(xy -1.459 0.533) (xy -1.456 0.531) (xy -1.452 0.53) (xy -1.448 0.529) (xy -1.444 0.528) (xy -1.441 0.527)
			(xy -1.437 0.526) (xy -1.433 0.525) (xy -1.429 0.525) (xy -1.425 0.525)
		)
		(stroke
			(width 0.01)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Mask")
		(uuid "de8fd8e1-64d2-4a3d-9e8b-ceb81a91c896")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.725 -0.645) (xy -0.725 -1.175) (xy -0.725 -1.179) (xy -0.725 -1.183) (xy -0.724 -1.187) (xy -0.723 -1.191)
			(xy -0.722 -1.194) (xy -0.721 -1.198) (xy -0.72 -1.202) (xy -0.719 -1.206) (xy -0.717 -1.209) (xy -0.715 -1.212)
			(xy -0.713 -1.216) (xy -0.711 -1.219) (xy -0.708 -1.222) (xy -0.706 -1.225) (xy -0.703 -1.228) (xy -0.7 -1.231)
			(xy -0.697 -1.233) (xy -0.694 -1.236) (xy -0.691 -1.238) (xy -0.688 -1.24) (xy -0.684 -1.242) (xy -0.681 -1.244)
			(xy -0.677 -1.245) (xy -0.673 -1.246) (xy -0.669 -1.247) (xy -0.666 -1.248) (xy -0.662 -1.249) (xy -0.658 -1.25)
			(xy -0.654 -1.25) (xy -0.65 -1.25) (xy -0.35 -1.25) (xy -0.346 -1.25) (xy -0.342 -1.25) (xy -0.338 -1.249)
			(xy -0.334 -1.248) (xy -0.331 -1.247) (xy -0.327 -1.246) (xy -0.323 -1.245) (xy -0.319 -1.244) (xy -0.316 -1.242)
			(xy -0.313 -1.24) (xy -0.309 -1.238) (xy -0.306 -1.236) (xy -0.303 -1.233) (xy -0.3 -1.231) (xy -0.297 -1.228)
			(xy -0.294 -1.225) (xy -0.292 -1.222) (xy -0.289 -1.219) (xy -0.287 -1.216) (xy -0.285 -1.212) (xy -0.283 -1.209)
			(xy -0.281 -1.206) (xy -0.28 -1.202) (xy -0.279 -1.198) (xy -0.278 -1.194) (xy -0.277 -1.191) (xy -0.276 -1.187)
			(xy -0.275 -1.183) (xy -0.275 -1.179) (xy -0.275 -1.175) (xy -0.275 -0.645) (xy -0.275 -0.641) (xy -0.275 -0.637)
			(xy -0.276 -0.633) (xy -0.277 -0.629) (xy -0.278 -0.626) (xy -0.279 -0.622) (xy -0.28 -0.618) (xy -0.281 -0.614)
			(xy -0.283 -0.611) (xy -0.285 -0.607) (xy -0.287 -0.604) (xy -0.289 -0.601) (xy -0.292 -0.598) (xy -0.294 -0.595)
			(xy -0.297 -0.592) (xy -0.3 -0.589) (xy -0.303 -0.587) (xy -0.306 -0.584) (xy -0.309 -0.582) (xy -0.313 -0.58)
			(xy -0.316 -0.578) (xy -0.319 -0.576) (xy -0.323 -0.575) (xy -0.327 -0.574) (xy -0.331 -0.573) (xy -0.334 -0.572)
			(xy -0.338 -0.571) (xy -0.342 -0.57) (xy -0.346 -0.57) (xy -0.35 -0.57) (xy -0.65 -0.57) (xy -0.654 -0.57)
			(xy -0.658 -0.57) (xy -0.662 -0.571) (xy -0.666 -0.572) (xy -0.669 -0.573) (xy -0.673 -0.574) (xy -0.677 -0.575)
			(xy -0.681 -0.576) (xy -0.684 -0.578) (xy -0.688 -0.58) (xy -0.691 -0.582) (xy -0.694 -0.584) (xy -0.697 -0.587)
			(xy -0.7 -0.589) (xy -0.703 -0.592) (xy -0.706 -0.595) (xy -0.708 -0.598) (xy -0.711 -0.601) (xy -0.713 -0.604)
			(xy -0.715 -0.607) (xy -0.717 -0.611) (xy -0.719 -0.614) (xy -0.72 -0.618) (xy -0.721 -0.622) (xy -0.722 -0.626)
			(xy -0.723 -0.629) (xy -0.724 -0.633) (xy -0.725 -0.637) (xy -0.725 -0.641) (xy -0.725 -0.645)
		)
		(stroke
			(width 0.01)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Mask")
		(uuid "deb261ef-3ca4-4df5-aaee-c1e98f487795")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy -0.275 0.645) (xy -0.275 1.175) (xy -0.275 1.179) (xy -0.275 1.183) (xy -0.276 1.187) (xy -0.277 1.191)
			(xy -0.278 1.194) (xy -0.279 1.198) (xy -0.28 1.202) (xy -0.281 1.206) (xy -0.283 1.209) (xy -0.285 1.212)
			(xy -0.287 1.216) (xy -0.289 1.219) (xy -0.292 1.222) (xy -0.294 1.225) (xy -0.297 1.228) (xy -0.3 1.231)
			(xy -0.303 1.233) (xy -0.306 1.236) (xy -0.309 1.238) (xy -0.313 1.24) (xy -0.316 1.242) (xy -0.319 1.244)
			(xy -0.323 1.245) (xy -0.327 1.246) (xy -0.331 1.247) (xy -0.334 1.248) (xy -0.338 1.249) (xy -0.342 1.25)
			(xy -0.346 1.25) (xy -0.35 1.25) (xy -0.65 1.25) (xy -0.654 1.25) (xy -0.658 1.25) (xy -0.662 1.249)
			(xy -0.666 1.248) (xy -0.669 1.247) (xy -0.673 1.246) (xy -0.677 1.245) (xy -0.681 1.244) (xy -0.684 1.242)
			(xy -0.688 1.24) (xy -0.691 1.238) (xy -0.694 1.236) (xy -0.697 1.233) (xy -0.7 1.231) (xy -0.703 1.228)
			(xy -0.706 1.225) (xy -0.708 1.222) (xy -0.711 1.219) (xy -0.713 1.216) (xy -0.715 1.212) (xy -0.717 1.209)
			(xy -0.719 1.206) (xy -0.72 1.202) (xy -0.721 1.198) (xy -0.722 1.194) (xy -0.723 1.191) (xy -0.724 1.187)
			(xy -0.725 1.183) (xy -0.725 1.179) (xy -0.725 1.175) (xy -0.725 0.645) (xy -0.725 0.641) (xy -0.725 0.637)
			(xy -0.724 0.633) (xy -0.723 0.629) (xy -0.722 0.626) (xy -0.721 0.622) (xy -0.72 0.618) (xy -0.719 0.614)
			(xy -0.717 0.611) (xy -0.715 0.607) (xy -0.713 0.604) (xy -0.711 0.601) (xy -0.708 0.598) (xy -0.706 0.595)
			(xy -0.703 0.592) (xy -0.7 0.589) (xy -0.697 0.587) (xy -0.694 0.584) (xy -0.691 0.582) (xy -0.687 0.58)
			(xy -0.684 0.578) (xy -0.681 0.576) (xy -0.677 0.575) (xy -0.673 0.574) (xy -0.669 0.573) (xy -0.666 0.572)
			(xy -0.662 0.571) (xy -0.658 0.57) (xy -0.654 0.57) (xy -0.65 0.57) (xy -0.35 0.57) (xy -0.346 0.57)
			(xy -0.342 0.57) (xy -0.338 0.571) (xy -0.334 0.572) (xy -0.331 0.573) (xy -0.327 0.574) (xy -0.323 0.575)
			(xy -0.319 0.576) (xy -0.316 0.578) (xy -0.313 0.58) (xy -0.309 0.582) (xy -0.306 0.584) (xy -0.303 0.587)
			(xy -0.3 0.589) (xy -0.297 0.592) (xy -0.294 0.595) (xy -0.292 0.598) (xy -0.289 0.601) (xy -0.287 0.604)
			(xy -0.285 0.607) (xy -0.283 0.611) (xy -0.281 0.614) (xy -0.28 0.618) (xy -0.279 0.622) (xy -0.278 0.626)
			(xy -0.277 0.629) (xy -0.276 0.633) (xy -0.275 0.637) (xy -0.275 0.641) (xy -0.275 0.645)
		)
		(stroke
			(width 0.01)
			(type solid)
		)
		(fill solid)
		(layer "F.Mask")
		(uuid "244d4ac2-7ebd-42ad-b2d3-bb440ef24e17")
	)
	(fp_poly
		(pts
			(xy 0.15 -0.57) (xy -0.15 -0.57) (xy -0.154 -0.57) (xy -0.158 -0.57) (xy -0.162 -0.571) (xy -0.166 -0.572)
			(xy -0.169 -0.573) (xy -0.173 -0.574) (xy -0.177 -0.575) (xy -0.181 -0.576) (xy -0.184 -0.578) (xy -0.188 -0.58)
			(xy -0.191 -0.582) (xy -0.194 -0.584) (xy -0.197 -0.587) (xy -0.2 -0.589) (xy -0.203 -0.592) (xy -0.206 -0.595)
			(xy -0.208 -0.598) (xy -0.211 -0.601) (xy -0.213 -0.604) (xy -0.215 -0.607) (xy -0.217 -0.611) (xy -0.219 -0.614)
			(xy -0.22 -0.618) (xy -0.221 -0.622) (xy -0.222 -0.626) (xy -0.223 -0.629) (xy -0.224 -0.633) (xy -0.225 -0.637)
			(xy -0.225 -0.641) (xy -0.225 -0.645) (xy -0.225 -1.175) (xy -0.225 -1.179) (xy -0.225 -1.183) (xy -0.224 -1.187)
			(xy -0.223 -1.191) (xy -0.222 -1.194) (xy -0.221 -1.198) (xy -0.22 -1.202) (xy -0.219 -1.206) (xy -0.217 -1.209)
