diff options
Diffstat (limited to 'docs')
| -rw-r--r-- | docs/Rocketry-ADS-UML.pdf | bin | 0 -> 33217 bytes | |||
| -rw-r--r-- | docs/Rocketry-ADS-UML.png | bin | 0 -> 75522 bytes | |||
| -rw-r--r-- | docs/TestLaunch2-Critial.txt | 255 |
3 files changed, 255 insertions, 0 deletions
diff --git a/docs/Rocketry-ADS-UML.pdf b/docs/Rocketry-ADS-UML.pdf Binary files differnew file mode 100644 index 0000000..41b54f4 --- /dev/null +++ b/docs/Rocketry-ADS-UML.pdf diff --git a/docs/Rocketry-ADS-UML.png b/docs/Rocketry-ADS-UML.png Binary files differnew file mode 100644 index 0000000..1a491e5 --- /dev/null +++ b/docs/Rocketry-ADS-UML.png diff --git a/docs/TestLaunch2-Critial.txt b/docs/TestLaunch2-Critial.txt new file mode 100644 index 0000000..35f03ed --- /dev/null +++ b/docs/TestLaunch2-Critial.txt @@ -0,0 +1,255 @@ +1898.572 -2.313 120.00 0.22 -0.59 9.45 0.00 -0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1898.984 -2.313 120.00 0.24 -0.60 9.43 0.00 -0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1899.397 -2.188 120.00 0.23 -0.59 9.43 0.00 -0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1899.808 -2.313 120.00 0.24 -0.56 9.44 0.00 -0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1900.221 -2.313 120.00 0.27 -0.58 9.48 0.00 0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1900.634 -2.188 120.00 0.23 -0.57 9.45 0.00 -0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1901.047 -2.313 120.00 0.24 -0.57 9.43 -0.00 -0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1901.459 -2.438 120.00 0.21 -0.59 9.46 -0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1901.872 -2.625 120.00 0.23 -0.60 9.46 -0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1902.283 -2.563 120.00 0.22 -0.60 9.42 -0.00 -0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1902.696 -2.750 120.00 0.23 -0.60 9.44 -0.00 -0.01 0.00 8.31 1.81 3.44
+1903.106 -2.188 120.00 0.25 -0.57 9.46 0.00 -0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1903.521 -2.188 120.00 0.23 -0.56 9.44 -0.00 0.00 -0.01 8.31 1.81 3.44
+1903.932 -2.313 120.00 0.22 -0.59 9.46 0.00 0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1904.345 -2.000 120.00 0.25 -0.60 9.43 0.00 -0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1904.755 -2.000 120.00 0.26 -0.56 9.44 0.00 0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1905.159 -1.875 120.00 0.22 -0.56 9.43 0.00 -0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1905.571 -2.125 120.00 0.24 -0.56 9.44 -0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1905.984 -1.938 120.00 0.24 -0.57 9.41 0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1906.395 -1.813 120.00 0.23 -0.57 9.44 -0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1906.806 -2.125 120.00 0.23 -0.61 9.46 0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1907.209 -1.938 120.00 0.22 -0.59 9.45 -0.00 -0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1907.622 -2.188 120.00 0.24 -0.60 9.47 -0.00 0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1908.034 -2.250 120.00 0.21 -0.56 9.43 0.00 -0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1908.448 -2.000 120.00 0.23 -0.61 9.46 -0.00 0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1908.849 -1.875 120.00 0.24 -0.57 9.47 0.00 0.00 0.00 8.25 1.81 3.44
+1909.261 -1.750 120.00 0.24 -0.58 9.43 0.00 0.00 0.00 8.25 1.81 3.44
+1909.672 -2.000 120.00 0.21 -0.59 9.45 0.00 -0.00 0.00 8.25 1.81 3.44
+1910.085 -2.000 120.00 0.24 -0.59 9.45 -0.00 0.00 0.00 8.25 1.81 3.44
+1910.497 -1.938 120.00 0.23 -0.60 9.45 0.00 -0.00 0.01 8.25 1.81 3.44
+1910.912 -2.125 120.00 0.22 -0.58 9.46 0.00 -0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1911.323 -2.063 120.00 0.22 -0.56 9.47 0.00 -0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1911.736 -2.000 120.00 0.22 -0.54 9.43 -0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1912.148 -1.813 120.00 0.21 -0.57 9.42 0.00 0.00 -0.01 8.38 1.81 3.44
+1912.550 -1.938 120.00 0.23 -0.59 9.46 0.00 0.00 -0.01 8.31 1.81 3.44
+1912.962 -2.188 120.00 0.24 -0.59 9.44 0.00 -0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1913.377 -1.813 120.00 0.21 -0.59 9.46 -0.00 -0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1913.789 -1.938 120.00 0.27 -0.58 9.45 0.00 -0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1914.203 -1.750 120.00 0.23 -0.62 9.44 -0.00 0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1914.615 -2.000 120.00 0.21 -0.56 9.44 -0.00 -0.00 -0.00 8.31 1.81 3.44
+1915.029 -1.625 120.00 0.23 -0.56 9.49 0.00 -0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1915.442 -1.875 120.00 0.24 -0.56 9.42 -0.00 -0.00 -0.00 8.25 1.81 3.44
+1915.853 -1.750 120.00 0.23 -0.58 9.46 0.00 0.00 -0.01 8.25 1.81 3.44
+1916.256 -1.750 120.00 0.25 -0.57 9.44 0.00 -0.00 -0.01 8.25 1.81 3.44
+1916.669 -2.000 120.00 0.24 -0.59 9.45 0.00 -0.00 0.00 8.25 1.81 3.44
+1917.081 -1.750 120.00 0.25 -0.57 9.45 -0.00 -0.00 0.00 8.25 1.81 3.44
+1917.495 -1.750 120.00 0.25 -0.56 9.42 -0.00 0.00 -0.00 8.25 1.81 3.44
+1917.907 -1.563 120.00 0.21 -0.61 9.47 -0.00 0.00 -0.00 8.25 1.81 3.44
+1918.320 -1.500 120.00 0.24 -0.56 9.46 0.00 0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1918.732 -1.313 120.00 0.23 -0.57 9.45 0.00 -0.00 0.01 8.25 1.81 3.44
+1919.145 -1.313 120.00 0.26 -0.54 9.43 -0.00 -0.00 -0.01 8.25 1.81 3.44
+1919.556 -1.313 120.00 0.23 -0.58 9.44 0.00 0.00 -0.01 8.31 1.81 3.44
+1919.971 -1.438 120.00 0.22 -0.59 9.48 -0.00 0.00 -0.00 8.38 1.81 3.44
+1920.382 -1.313 120.00 0.23 -0.57 9.46 0.00 0.00 -0.00 8.38 1.81 3.44
+1920.794 -1.250 120.00 0.22 -0.56 9.44 0.00 -0.00 0.00 8.38 1.81 3.44
+1921.206 -1.125 120.00 0.22 -0.58 9.44 0.00 0.00 0.01 8.38 1.81 3.44
+1921.610 -1.188 120.00 0.25 -0.58 9.45 0.00 -0.00 -0.00 8.38 1.81 3.44
+1922.022 -1.313 120.00 0.25 -0.59 9.47 -0.00 0.00 -0.00 8.38 1.81 3.44
+1922.434 -0.938 120.00 0.22 -0.55 9.47 0.00 -0.00 0.00 8.38 1.81 3.44
+1922.846 -1.188 120.00 0.24 -0.55 9.46 0.00 -0.00 0.01 8.38 1.81 3.44
+1923.258 -1.438 120.00 0.26 -0.56 9.42 -0.00 0.00 0.00 8.38 1.81 3.44
+1923.672 -1.063 120.00 0.26 -0.60 9.44 -0.00 -0.00 0.01 8.38 1.81 3.44
+1924.084 -1.375 120.00 0.24 -0.56 9.43 -0.00 -0.00 -0.01 8.38 1.81 3.44
+1924.496 -1.063 120.00 0.23 -0.58 9.44 0.00 0.00 0.00 8.38 1.81 3.44
+1924.908 -1.250 120.00 0.20 -0.60 9.44 0.00 -0.00 -0.00 8.38 1.81 3.44
+1925.321 -1.438 120.00 0.22 -0.61 9.45 0.00 0.00 -0.01 8.38 1.81 3.44
+1925.735 -1.625 120.00 0.18 -0.56 9.41 -0.00 0.00 -0.00 8.38 1.81 3.44
+1926.147 -1.188 120.00 0.27 -0.58 9.44 0.00 -0.00 -0.00 8.38 1.81 3.44
+1926.559 -1.438 120.00 0.26 -0.58 9.46 0.00 0.00 0.00 8.38 1.81 3.44
+1926.972 -1.313 120.00 0.27 -0.59 9.46 -0.01 -0.00 0.00 8.44 1.88 3.44
+1927.385 -1.750 120.00 0.22 -0.58 9.43 0.00 0.00 -0.01 8.44 1.88 3.44
+1927.798 -1.438 120.00 0.23 -0.56 9.45 0.00 -0.00 0.01 8.44 1.88 3.44
+1928.211 -1.438 120.00 0.21 -0.57 9.48 -0.00 0.00 -0.01 8.44 1.88 3.44
+1928.622 -1.500 120.00 0.25 -0.52 9.42 0.00 0.00 -0.01 8.44 1.88 3.44
+1929.026 -2.000 120.00 0.26 -0.59 9.44 0.00 -0.00 -0.01 8.44 1.88 3.44
+1929.438 -1.813 120.00 0.22 -0.60 9.44 0.00 -0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1929.850 -1.563 120.00 0.23 -0.61 9.44 0.00 0.00 0.00 8.50 1.88 3.44
+1930.262 -2.000 120.00 0.24 -0.60 9.46 0.00 0.00 0.01 8.50 1.88 3.44
+1930.677 -1.875 120.00 0.21 -0.59 9.48 0.00 -0.00 0.00 8.50 1.88 3.44
+1931.089 -1.500 120.00 0.22 -0.60 9.46 0.00 0.00 -0.01 8.50 1.88 3.44
+1931.501 -1.688 120.00 0.23 -0.58 9.44 -0.00 0.00 -0.01 8.50 1.88 3.44
+1931.913 -1.750 120.00 0.22 -0.61 9.43 0.00 0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1932.325 -2.000 120.00 0.23 -0.63 9.45 -0.00 0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1932.740 -1.750 120.00 0.15 -1.07 9.04 0.00 0.00 0.01 8.50 1.88 3.44
+1933.152 -1.813 120.00 0.31 -0.64 9.48 0.00 -0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1933.564 -2.000 120.00 0.24 -0.56 9.45 0.00 -0.00 0.00 8.50 1.88 3.44
+1933.977 -1.875 120.00 0.20 -0.63 9.47 0.00 -0.00 0.00 8.50 1.88 3.44
+1934.390 -1.875 120.00 0.25 -0.58 9.45 -0.00 0.00 -0.01 8.50 1.88 3.44
+1934.801 -2.000 120.00 0.25 -0.56 9.48 0.00 -0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1935.213 -1.750 120.00 0.24 -0.54 9.45 -0.00 -0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1935.627 -1.688 120.00 0.25 -0.58 9.43 0.00 0.00 0.00 8.50 1.88 3.44
+1936.040 -1.750 120.00 0.26 -0.56 9.44 -0.00 0.00 0.00 8.50 1.88 3.44
+1936.450 -1.938 120.00 0.29 -0.57 9.44 -0.00 0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1936.862 -2.000 120.00 0.24 -0.56 9.45 0.00 -0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1937.275 -1.938 120.00 0.24 -0.56 9.45 0.00 0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1937.687 -1.875 120.00 0.24 -0.60 9.44 -0.00 -0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1938.089 -1.875 120.00 0.22 -0.56 9.46 0.00 -0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1938.500 -1.875 120.00 0.23 -0.59 9.47 -0.00 0.00 0.00 8.50 1.88 3.44
+1938.913 -2.188 120.00 0.22 -0.60 9.45 -0.00 0.00 -0.00 8.50 1.88 3.44
+1939.325 -2.125 120.00 0.30 -0.56 9.50 -0.00 0.00 -0.01 8.50 1.88 3.44
+1939.739 -2.063 120.00 0.32 -0.50 9.42 0.00 0.00 0.00 8.56 1.88 3.44
+1940.149 -1.813 120.00 0.23 -0.59 9.41 -0.00 -0.00 0.01 8.56 1.88 3.44
+1940.563 -1.875 120.00 0.26 -0.51 9.49 -0.00 -0.00 0.00 8.56 1.88 3.44
+1940.975 -2.063 120.00 0.29 -0.51 9.41 -0.00 0.00 -0.00 8.56 1.88 3.44
+1941.387 -2.188 120.00 0.31 -0.51 9.46 0.00 0.00 0.00 8.50 1.88 3.44
+1941.800 -2.188 120.00 0.30 -0.53 9.43 -0.00 -0.00 -0.00 8.44 1.88 3.44
+1942.213 -2.313 120.00 0.29 -0.60 9.49 -0.00 0.00 0.01 8.38 1.81 3.44
+1942.624 -1.875 120.00 0.22 -0.54 9.54 -0.00 -0.00 0.00 8.38 1.81 3.44
+1943.038 -2.000 120.00 0.22 -0.54 9.47 0.00 -0.00 0.01 8.38 1.81 3.44
+1943.450 -1.875 120.00 0.25 -0.62 9.36 -0.00 -0.00 0.01 8.38 1.81 3.44
+1943.864 -1.688 120.00 0.19 -0.67 9.38 -0.00 0.00 0.01 8.31 1.81 3.44
+1944.275 -2.000 120.00 0.21 -0.51 9.53 -0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1944.688 -1.750 120.00 0.30 -0.51 9.52 0.00 0.00 0.00 8.31 1.81 3.44
+1945.099 -1.625 120.00 0.29 -0.57 9.49 0.00 -0.00 0.00 8.25 1.81 3.44
+1945.513 -1.500 120.00 0.30 -0.54 9.46 -0.00 -0.00 0.01 8.12 1.81 3.50
+1945.925 -1.438 120.00 0.36 -0.66 9.39 -0.00 -0.00 -0.00 8.12 1.81 3.50
+1946.338 -1.625 120.00 0.16 -0.62 9.28 0.00 0.00 -0.00 8.12 1.81 3.50
+1946.749 -1.500 120.00 0.31 -0.42 9.83 0.00 0.00 0.01 8.12 1.81 3.50
+1947.164 -1.563 120.00 0.32 -0.45 9.53 -0.00 0.00 0.02 8.00 1.81 3.50
+1947.575 -1.500 120.00 0.38 -0.51 9.52 0.00 -0.00 -0.00 8.00 1.75 3.50
+1947.988 -0.688 120.00 0.15 -0.51 9.87 0.00 -0.00 -0.01 8.00 1.75 3.50
+1948.398 2.188 120.00 -0.35 1.03 32.08 0.00 0.00 0.28 6.00 1.62 3.44
+1948.810 9.250 120.00 -1.58 -0.62 36.21 -0.02 0.06 -0.15 5.50 1.50 3.25
+1949.222 22.688 120.00 -0.43 -0.28 34.87 -0.26 0.35 -0.37 12.19 -3.19 6.75
+1949.635 41.063 120.00 1.98 1.71 35.88 -0.42 0.27 -0.76 26.56 -8.38 16.50
+1950.046 56.563 120.00 -2.13 8.33 35.49 -0.02 0.09 -4.24 72.75 7.69 24.94
+1950.457 78.439 120.00 -2.34 4.88 34.23 -0.60 0.44 -5.97 209.19 7.75 -13.38
+1950.871 105.127 120.00 -8.42 4.96 36.94 -0.47 0.29 -5.85 340.06 -6.44 9.81
+1951.284 136.565 120.00 -5.20 9.33 34.35 -0.57 0.27 -5.73 114.94 20.38 9.75
+1951.695 172.753 120.00 -1.75 10.43 33.26 -0.42 0.53 -6.07 251.06 -4.94 -11.06
+1952.106 211.753 120.00 -1.06 15.10 31.32 -0.15 0.78 -6.60 32.44 -3.88 22.25
+1952.519 254.566 120.00 -3.26 22.65 23.92 -0.13 0.90 -9.20 214.56 5.06 -11.00
+1952.931 303.130 120.00 -6.78 15.66 10.96 -0.48 0.59 -8.72 71.25 10.94 21.31
+1953.344 351.693 120.00 -5.43 9.68 -2.99 -0.33 0.41 -6.96 248.06 -3.12 -14.88
+1953.755 399.069 120.00 -2.44 8.77 -3.14 -0.18 0.42 -6.18 35.19 -2.81 22.19
+1954.167 443.569 120.00 -0.05 8.89 -2.72 -0.04 0.43 -6.25 174.75 15.75 -7.81
+1954.581 488.195 120.00 0.52 8.67 -2.33 -0.11 0.45 -6.74 327.50 -19.00 7.94
+1954.993 530.946 120.00 -1.44 6.65 -2.89 -0.19 0.40 -6.36 119.19 20.75 10.69
+1955.395 570.634 120.00 -2.64 6.27 -2.32 -0.16 0.35 -5.94 259.06 -8.31 -14.56
+1955.805 606.697 120.00 -2.31 5.05 -1.80 -0.26 0.31 -5.46 24.56 -6.12 23.25
+1956.220 641.635 120.00 -2.01 4.01 -1.48 -0.23 0.23 -5.15 146.38 25.00 -0.06
+1956.632 674.948 120.00 -1.95 3.69 -1.66 -0.21 0.25 -4.93 263.44 -10.25 -16.38
+1957.045 703.198 120.00 -2.31 2.91 -1.11 -0.28 0.22 -4.70 12.12 -10.88 22.19
+1957.455 730.824 120.00 -2.18 2.42 -1.33 -0.24 0.13 -4.46 117.06 26.44 12.25
+1957.870 757.324 120.00 -1.36 1.56 -0.97 -0.25 0.12 -4.19 216.44 8.38 -23.19
+1958.282 780.512 120.00 -2.56 1.17 -1.07 -0.19 0.17 -3.91 309.94 -21.88 -2.81
+1958.694 804.012 120.00 -1.82 0.88 -0.76 -0.37 0.12 -3.57 34.25 -3.56 29.06
+1959.104 822.825 120.00 -1.99 0.70 -0.67 -0.27 0.02 -3.39 114.44 31.50 16.44
+1959.516 841.075 120.00 -1.15 0.77 -0.61 -0.23 0.03 -3.16 190.62 24.06 -24.31
+1959.929 858.326 120.00 -2.02 0.71 -0.61 -0.09 0.09 -2.98 260.31 -11.00 -28.62
+1960.343 872.201 120.00 -1.81 -0.14 -0.44 -0.27 0.25 -2.87 326.75 -32.62 5.19
+1960.753 884.889 120.00 -1.23 0.00 -0.43 -0.43 0.04 -2.73 29.50 -8.56 41.00
+1961.164 895.576 120.00 -1.35 -0.45 -0.33 -0.33 -0.12 -2.51 89.69 33.44 40.31
+1961.577 904.076 120.00 -0.67 -0.46 -0.34 -0.18 -0.17 -2.28 146.19 55.25 -9.56
+1961.990 912.701 120.00 -0.69 -0.23 -0.40 -0.01 -0.14 -2.11 197.81 30.12 -52.50
+1962.400 918.639 120.00 -1.28 -0.37 -0.28 0.08 0.04 -2.02 245.25 -8.56 -59.50
+1962.811 922.077 120.00 -1.63 -0.74 -0.23 -0.09 0.31 -2.00 288.88 -48.56 -46.62
+1963.225 924.139 120.00 -1.52 -0.84 -0.11 -0.44 0.33 -2.29 332.44 -63.38 41.75
+1963.639 924.702 120.00 -1.06 -1.05 -0.07 -0.67 -0.03 -2.59 24.44 -13.19 83.00
+1964.048 925.014 120.00 -0.53 -1.58 -0.57 -0.35 -0.41 -2.52 79.31 43.94 100.12
+1964.459 924.827 120.00 2.55 -0.85 8.47 -0.11 0.18 -2.50 131.44 74.00 -162.62
+1964.870 929.827 120.00 1.39 4.57 0.42 -0.78 -0.12 -1.64 194.62 23.00 -94.25
+1965.285 923.827 120.00 3.42 6.27 -1.06 -0.99 1.16 2.85 196.62 23.31 -67.31
+1965.696 917.889 120.00 6.35 -7.18 1.43 1.06 -0.26 7.92 72.31 29.94 15.56
+1966.106 910.264 120.00 -0.28 4.39 -0.87 0.93 -1.75 9.52 252.19 -13.00 -7.50
+1966.518 904.514 120.00 -7.76 -0.71 -1.33 -0.81 2.15 11.66 19.62 -45.56 14.38
+1966.932 893.701 120.00 0.09 -8.09 0.43 0.39 -0.77 15.43 42.44 -31.88 55.56
+1967.344 882.201 120.00 -5.64 4.65 0.37 -0.05 -0.37 20.07 339.62 -31.88 -3.69
+1967.755 877.451 120.00 -0.55 10.84 -1.17 1.95 0.78 18.63 263.88 -4.94 -50.31
+1968.167 868.888 120.00 12.21 4.23 -0.51 0.63 0.37 23.15 163.88 79.88 -16.00
+1968.580 848.075 120.00 -7.08 9.55 1.30 -0.18 -1.29 26.35 318.62 -52.06 -27.31
+1968.993 835.013 120.00 -2.13 -10.67 9.63 -0.82 0.40 15.20 172.00 12.88 24.12
+1969.404 827.075 120.00 -10.37 1.39 7.11 -0.18 -0.02 7.19 300.31 -23.00 -24.19
+1969.816 820.075 120.00 7.46 -7.93 6.36 -0.14 -1.05 1.74 201.75 39.12 17.88
+1970.229 810.075 120.00 2.82 4.08 5.78 0.41 0.18 0.92 291.75 31.69 -22.94
+1970.643 806.262 120.00 -1.15 -10.63 4.44 -1.12 0.87 1.94 233.88 14.94 48.62
+1971.053 794.700 120.00 2.78 -4.33 4.60 0.94 -1.21 -1.39 233.31 27.81 36.31
+1971.463 786.950 120.00 8.94 -0.16 4.55 -1.20 0.09 -2.09 261.44 52.31 16.12
+1971.877 780.887 120.00 8.25 2.24 6.15 -0.04 -0.11 -3.71 334.12 42.38 -42.44
+1972.289 771.324 120.00 -7.32 2.43 4.58 -0.21 0.22 -6.07 89.62 -50.62 -29.50
+1972.701 761.199 120.00 3.29 -6.83 3.56 -0.01 0.27 -6.98 239.25 28.50 53.19
+1973.111 751.511 120.00 -4.56 5.45 3.29 0.26 -0.15 -10.20 98.25 -47.38 -36.06
+1973.524 741.449 120.00 3.18 8.63 4.09 0.12 -0.15 -13.64 7.88 21.00 -57.19
+1973.936 732.011 120.00 8.93 1.91 3.12 -0.21 -0.65 -15.94 341.75 47.38 -40.88
+1974.348 722.199 120.00 8.18 6.51 3.20 0.01 -0.15 -18.15 10.31 35.50 -48.12
+1974.757 713.761 120.00 -9.03 9.44 4.25 0.44 -0.09 -19.88 84.19 -34.06 -59.00
+1975.170 704.323 120.00 -3.27 -1.36 2.78 0.90 -0.32 -21.34 213.62 -19.06 51.69
+1975.583 696.448 120.00 10.41 9.02 3.38 0.56 -1.06 -23.49 7.69 43.50 -49.31
+1975.995 684.260 120.00 -3.97 1.48 5.19 0.07 -0.87 -24.27 188.31 -39.12 45.12
+1976.406 674.385 120.00 1.66 14.80 2.38 -0.05 -0.87 -25.11 34.25 23.62 -57.75
+1976.819 664.385 120.00 3.42 -3.06 5.06 -0.14 -0.87 -25.35 241.19 -0.88 56.19
+1977.231 654.197 120.00 -5.94 10.18 2.88 0.23 -1.10 -25.24 110.81 -46.62 -49.56
+1977.644 645.072 120.00 9.47 6.95 4.42 0.09 -0.32 -25.00 327.75 53.44 11.62
+1978.055 634.135 120.00 -10.57 0.18 5.11 -0.02 -0.61 -23.42 157.06 -66.38 15.88
+1978.467 624.510 120.00 7.92 9.02 2.69 0.71 -0.64 -23.82 332.12 49.94 -17.31
+1978.878 614.697 120.00 -6.97 1.07 3.16 0.89 -0.54 -22.72 141.75 -60.06 -9.56
+1979.287 605.822 120.00 9.39 4.43 4.10 0.45 -0.82 -22.84 311.81 53.50 22.44
+1979.698 594.884 120.00 -9.20 6.59 3.33 0.17 -0.71 -22.13 81.00 -30.12 -57.88
+1980.109 585.384 120.00 3.49 -1.80 4.67 -0.09 -0.97 -22.55 229.06 -2.75 51.94
+1980.521 574.884 120.00 -2.01 12.91 2.54 -0.26 -1.07 -23.27 32.69 11.81 -61.25
+1980.934 567.196 120.00 3.65 -2.22 4.18 -0.62 -1.12 -22.86 210.88 -14.44 49.31
+1981.346 553.321 120.00 -1.22 16.89 2.20 -0.87 -0.73 -23.20 0.94 33.31 -56.94
+1981.759 545.571 120.00 -1.35 -0.52 6.29 -0.92 -0.21 -20.54 144.12 -44.56 2.31
+1982.170 533.446 120.00 9.24 -1.67 4.11 0.33 0.69 -19.42 222.56 5.44 60.31
+1982.583 526.571 120.00 1.23 8.51 2.32 1.25 0.10 -19.95 334.81 41.50 -15.19
+1982.995 513.383 120.00 -8.37 2.31 0.64 0.54 -1.87 -19.60 64.50 -33.25 -51.31
+1983.397 504.320 120.00 0.97 -2.07 2.73 -0.14 -1.19 -19.96 175.81 -33.50 19.81
+1983.807 494.133 120.00 15.46 2.71 1.52 -0.38 -0.47 -19.99 226.69 29.06 41.50
+1984.220 481.882 120.00 0.51 7.48 3.54 -0.72 0.42 -19.83 327.19 38.44 -0.94
+1984.632 475.320 120.00 -10.24 13.98 6.53 2.01 0.31 -14.37 350.12 7.69 -37.12
+1985.046 459.257 120.00 2.23 7.06 2.71 -2.92 -0.67 -15.96 1.06 30.44 -25.50
+1985.458 454.382 120.00 4.39 12.62 3.16 1.61 -2.85 -7.55 274.19 19.88 -6.94
+1985.872 436.694 120.00 6.99 -2.31 0.74 -1.51 2.83 6.69 261.94 16.69 31.19
+1986.284 434.882 120.00 2.83 -4.76 2.77 -1.29 -1.46 2.44 166.69 -23.38 -4.31
+1986.697 420.069 120.00 -0.37 -16.55 3.27 1.66 1.20 -0.20 99.88 -27.81 20.62
+1987.109 409.069 120.00 -0.32 0.77 4.67 -0.12 -1.27 -0.51 96.81 -24.50 -28.12
+1987.521 397.319 120.00 19.83 -5.74 4.49 -1.02 0.36 -7.74 142.94 12.62 32.50
+1987.933 386.506 120.00 -0.15 1.49 2.54 -0.89 0.18 -7.86 313.56 37.75 -10.69
+1988.346 380.256 120.00 0.90 -16.31 6.25 -0.66 0.43 -3.49 69.81 -20.44 11.38
+1988.758 363.818 120.00 4.80 -0.93 3.44 -0.73 1.22 -7.32 179.88 -2.88 39.12
+1989.170 358.943 120.00 -15.73 0.80 5.63 0.73 1.15 -4.98 316.88 2.94 -29.00
+1989.582 340.943 120.00 -2.38 2.13 5.90 0.07 -1.49 2.15 316.62 23.75 -36.00
+1989.995 337.380 120.00 3.52 8.10 2.86 2.16 1.11 4.65 236.56 45.31 2.31
+1990.406 321.942 120.00 8.09 -0.80 2.16 0.70 2.08 2.65 120.75 -8.69 15.44
+1990.818 316.567 120.00 -2.51 -3.11 4.54 -0.96 1.05 2.84 47.62 -32.00 -29.62
+1991.231 303.942 120.00 -9.31 -8.24 3.56 -0.35 -0.70 1.48 347.06 -20.94 -15.81
+1991.643 292.504 120.00 -3.67 0.31 7.84 0.81 0.09 1.12 344.62 0.50 -37.00
+1992.053 285.942 120.00 -2.17 14.13 3.41 0.71 1.06 5.37 243.25 26.12 -29.31
+1992.466 273.379 120.00 5.81 1.26 7.42 -0.22 1.14 7.56 115.25 -16.88 24.12
+1992.878 265.317 120.00 -11.95 7.46 4.45 0.58 1.00 9.86 276.44 14.88 -54.75
+1993.291 255.566 120.00 -0.67 -2.90 5.64 0.62 0.05 13.14 7.62 -26.94 -31.19
+1993.702 245.191 120.00 -8.67 -8.81 4.57 -0.79 0.61 16.25 16.94 -62.12 -19.75
+1994.113 235.004 120.00 -4.25 4.18 3.41 0.51 -0.62 18.61 334.31 -1.81 -43.19
+1994.527 228.628 120.00 -5.47 14.60 2.89 1.19 1.72 18.12 276.50 21.56 -65.62
+1994.939 214.316 120.00 2.24 7.38 3.62 -2.31 1.04 20.07 204.44 45.56 33.56
+1995.351 207.628 120.00 9.44 -10.74 3.69 -0.81 -1.83 18.29 113.44 -14.62 82.25
+1995.762 194.628 120.00 2.19 -1.20 2.85 2.03 0.38 19.57 55.44 -55.19 -6.75
+1996.175 186.753 120.00 -16.19 3.75 2.35 -1.13 2.27 17.15 356.06 -43.00 -98.44
+1996.588 177.565 120.00 0.38 1.68 5.04 0.43 -2.28 17.63 312.06 24.19 -68.50
+1997.000 167.440 120.00 10.25 13.77 0.91 0.82 2.12 18.60 245.69 68.62 -144.81
+1997.411 156.940 120.00 3.83 2.44 2.09 -1.43 1.46 19.03 175.00 11.56 65.44
+1997.823 148.315 120.00 -4.36 -16.21 3.57 -1.01 0.02 17.34 114.31 -37.06 129.62
+1998.236 138.190 120.00 -2.48 3.32 4.78 0.92 0.10 19.86 61.81 -63.50 -78.75
+1998.648 129.127 120.00 11.40 12.20 3.03 0.78 1.06 23.28 291.12 47.44 -139.75
+1999.059 118.877 120.00 -2.21 6.21 3.70 1.54 0.73 25.85 82.00 -78.56 -90.38
+1999.469 108.752 120.00 6.12 -2.59 1.76 0.70 -0.31 28.28 205.12 11.38 116.06
+1999.884 100.064 120.00 7.30 3.30 2.89 -1.25 0.63 29.83 260.38 66.25 91.94
+2000.296 90.376 120.00 15.85 5.45 3.09 0.15 0.63 32.77 287.81 64.38 172.75
+2000.706 80.564 120.00 1.56 3.41 3.18 -0.63 1.75 34.70 250.12 42.88 96.75
+2001.116 69.251 120.00 -11.55 12.91 5.31 -0.29 1.14 -35.42 193.88 -37.38 102.94
